Pl | Sail | Skipper | Tot. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T17 | Joe Schaub IV | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | T6 | Brian Barr | 10.6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.8\*1 | 1.8\*2 |
3 | T14 | John & Stuart Becker | 25.2 | 5 | 2 | 10\DNC | 4.2\*3 | 2 | 2 |
4 | T3 | Gene Benedict II | 27 | 3 | 4 | 6 | 8\DNC | 3 | 3 |
5 | T96 | Steve Schaub | 28 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 |
6 | T9 | Adam Meeker | 30 | 8\DNC | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 |
7 | T23 | Dave Franckowiak | 35 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 |
8 | T8 | Jim Haist | 44 | 8\DNC | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 |
9 | T70 | John Ducker | 47 | 8\DNC | 11\DNC | 10\DNC | 8\DNC | 6 | 4 |
10 | T13 | Stephen Streets | 52 | 8\DNC | 9 | 8 | 8\DNC | 9 | 10\DNF |
*1 = BYE+DNC
*2 = BYE+DNC
*3 = BYE+DNC